財務摘要

截至 12 月 31 日止年度 2023
(筆記)
2022
(筆記)
2021
(筆記)
2020
(筆記)
2019
(筆記)
HK$'000 HK$'000 HK$'000 HK$'000 HK$'000
收入 14,697,489 19,363,495 21,947,637 16,887,244 15,883,042
銷貨成本 (8,923,861) (11,397,547) (13,040,030) (11,405,553) (10,359,167)
毛利 5,773,628 7,965,948 8,907,607 5,481,691 5,523,875
其他收益 183,001 122,528 133,384 118,140 93,359
銷售及分銷費用 (1,606,563) (1,705,253) (1,802,229) (1,572,062) (1,590,273)
一般及行政费用 (1,014,868) (997,654) (1,009,395) (977,990) (960,933)
研究及發展支出 (2,047,802) (2,026,478) (1,954,394) (1,639,235) (1,710,858)
視作出售附屬公司之收益* - - - 859,042 -
其他收益和損失 (29,767) 86,546 (43,006) (69,849) (54,774)
其他費用 (94,976) (76,048) (158,805) (173,176) (109,540)
財務費用 (137,888) (119,936) (118,422) (170,009) (215,122)
合營公司業績持份* 11,246 163,338 137,719 - -
本年度稅前盈利 1,036,011 3,412,991 4,092,459 1,856,552 975,734
所得稅開支 (324,510) (794,924) (917,279) (226,049) (353,356)
本年度盈利 711,501 2,618,067 3,175,180 1,630,503 622,378
以下各方本年度應佔盈利部分:
本公司持有人 715,353 2,620,251 3,168,976 1,621,516 619,249
非控股權益 (3,852) (2,184) 6,204 8,987 3,129
每股盈利
基本 HK$1.73 HK$6.36 HK$7.72 HK$3.97 HK$1.52
攤薄 HK$1.73 HK$6.33 HK$7.69 HK$3.95 HK$1.52

* 集團於 2020年 12 月 28 日視作出售物料業務附屬公司後,已終止其物料業務。 集團原有的物料分部業績自 2020年 12 月29 日起不再納入合併,並以權益法入賬。

附註: 集團於 2020 年 12 月 28 日 視作出售物料業務附屬公司後,已終止其物料業務,並無按持續經營業務及已終止經營業務分開披露。

In order to be able to use all functions of this website,
either a login or a registration is necessary.

Login Register