财务摘要

截至 12 月 31 日止年度 2023
(笔记)
2022
(笔记)
2021
(笔记)
2020
(笔记)
2019
(笔记)
HK$'000 HK$'000 HK$'000 HK$'000 HK$'000
收入 14,697,489 19,363,495 21,947,637 16,887,244 15,883,042
销货成本 (8,923,861) (11,397,547) (13,040,030) (11,405,553) (10,359,167)
毛利 5,773,628 7,965,948 8,907,607 5,481,691 5,523,875
其他收益 183,001 122,528 133,384 118,140 93,359
销售及分销费用 (1,606,563) (1,705,253) (1,802,229) (1,572,062) (1,590,273)
一般及行政费用 (1,014,868) (997,654) (1,009,395) (977,990) (960,933)
研究及发展支出 (2,047,802) (2,026,478) (1,954,394) (1,639,235) (1,710,858)
视作出售附属公司之收益* - - - 859,042 -
其他收益及亏损 (29,767) 86,546 (43,006) (69,849) (54,774)
其他费用 (94,976) (76,048) (158,805) (173,176) (109,540)
财务费用 (137,888) (119,936) (118,422) (170,009) (215,122)
合营公司业绩持份* 11,246 163,338 137,719 - -
本年度税前盈利 1,036,011 3,412,991 4,092,459 1,856,552 975,734
所得税开支 (324,510) (794,924) (917,279) (226,049) (353,356)
本年度盈利 711,501 2,618,067 3,175,180 1,630,503 622,378
以下各方本年度应占盈利部分:
本公司持有人 715,353 2,620,251 3,168,976 1,621,516 619,249
非控股权益 (3,852) (2,184) 6,204 8,987 3,129
每股盈利
基本 HK$1.73 HK$6.36 HK$7.72 HK$3.97 HK$1.52
摊薄 HK$1.73 HK$6.33 HK$7.69 HK$3.95 HK$1.52

* 集团於 2020 年 12 月 28日视作出售物料业务附属公司後,已终止其物料业务。集团原有的物料分部业绩自 2020年12 月 29 日起不再纳入合併,并以权益法入账。

附注: 集团于 2020 年 12 月 28 日 视作出售物料业务附属公司后,已终止其物料业务,并无按持续经营业务及已终止经营业务分开披露。

In order to be able to use all functions of this website,
either a login or a registration is necessary.

Login Register